|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| Datum: | Samstag,30.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 09:30 Uhr | ||
| Standort: | Martinique | ||
| Ort: | Karibik, den letzten Tag | ||
| Nächstes Ziel: | Europa-Österreich-TIROL | ||
| Letzter Eintrag: | Auf den Weg nach Hause | ||
|
|
|||
| Datum: | Donnerstag,28.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 09:11 Uhr | ||
| Standort: | Karibik | ||
| Ort: | in Union Island ausgelaufen | ||
| Nächstes Ziel: | ???????????? | ||
| Letzter Eintrag: | Wasser und Saftln gebunkert | ||
|
|
|||
| Datum: | Donnerstag,21.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 11:05 Uhr | ||
| Standort: | Karibik | ||
| Ort: | Union Island | ||
| Nächstes Ziel: | Tobago Keys | ||
| Letzter Eintrag: | Am Strand ein Barbeque | ||
|
|
|||
| Datum: | Dienstag,19.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 14:18 Uhr | ||
| Standort: | Karibik | ||
| Ort: | St. Lucia in der Marigot Bay | ||
| Nächstes Ziel: | Mustique | ||
| Letzter Eintrag: | Segeln in den Süden | ||
|
|
|||
| Datum: | Sonntag,17.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 09:00 Uhr | ||
| Standort: | Karibik | ||
| Ort: | St. Anne | ||
| Nächstes Ziel: | St Lucia und Marigotbay | ||
| Letzter Eintrag: | Der Törn beginnt | ||
|
|
|||
|
|||
|
|
|||
| Datum: | Samatag,16.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Standort: | Martinique | ||
| Ort: | Karibik, den letzten Tag | ||
| Nächstes Ziel: | Europa-Österreich-TIROL | ||
| Letzter Eintrag: | Sind schon fast Zuhause | ||
|
|
|||
| Datum: | Mittwoch,13.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 17:00 Uhr | ||
| Standort: | Bequia | ||
| Ort: | Karibik | ||
| Nächstes Ziel: | Wir segeln weiter nach St. Vinzent (Blue Lagoon) und werden am Donnerstag - Freitag am Nachmitteg Martinique erreichen | ||
| Letzter Eintrag: | Sind in Bequia | ||
|
|
|||
| Datum: | Samstag,9.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 07:00 Uhr | ||
| Standort: | Grenada | ||
| Ort: | Karibik | ||
| Nächstes Ziel: | Tobago Keys | ||
| Letzter Eintrag: | Sind auf den Weg zu den Tobago Keys | ||
|
|
|||
| Datum: | Montag,4.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 10:00 Uhr | ||
| Standort: | Karibik | ||
| Ort: | Karibik | ||
| Nächstes Ziel: | Grenada oder Barbedos | ||
| Letzter Eintrag: | Sind derzeit beim Segeln | ||
|
|
|||
| Datum: | Freitag,1.Nov | ||
| Position: |
Nord --,-- ° --, 000 Ost --- ° --, 000 |
||
| Uhrzeit: | 09:00 Uhr | ||
| Standort: | Martinique | ||
| Ort: | Martinique | ||
| Nächstes Ziel: | Karibik | ||
| Letzter Eintrag: | Sind derzeit in Martinique | ||
|
|
|||